DAX PERFORMANCE-INDEX
BASISDATEN
| Aktueller Kurs | 6.117,8900 EUR |
| Differenz zum Vortag | -37,1500 EUR |
| Differenz zum Vortag in % | -0,6036 % |
| Zeit | 07.09.2010 - 17:45 Uhr |
| Gehandelte Stück | 78.541.467 |
| 52-Wochen-Hoch | 6.386,9700 EUR |
| 52-Wochen-Tief | 5.312,6400 EUR |
NEWS
INDEX WERTE
| Name | Wert | Perf.% |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% | |
| 0,00 | +0,00% |
