TECDAX PERFORMANCE-INDEX
BASISDATEN
| Aktueller Kurs | 758,4900 EUR |
| Differenz zum Vortag | -11,1400 EUR |
| Differenz zum Vortag in % | -1,4474 % |
| Zeit | 07.09.2010 - 17:45 Uhr |
| Gehandelte Stück | 6.948.109 |
| 52-Wochen-Hoch | 870,0700 EUR |
| 52-Wochen-Tief | 687,6000 EUR |
NEWS
INDEX WERTE
| Name | Wert | Perf.% |
| AIXTRON AG NA... | 20,55 | -1,63% |
| BB BIOTECH AG... | 42,78 | -0,40% |
| BECHTLE AG IN... | 24,06 | -1,43% |
| CARL-ZEISS ME... | 11,50 | -0,91% |
| CENTROTHERM P... | 33,91 | +0,56% |
| CONERGY AG IN... | 0,62 | -2,67% |
| DIALOG SEMICO... | 10,09 | -3,21% |
| DRÄGERWERK AG... | 63,50 | +0,40% |
| DRILLISCH AG ... | 5,26 | -0,06% |
| EVOTEC AG INH... | 2,39 | -1,20% |
| FREENET AG NA... | 8,02 | -0,82% |
| JENOPTIK AG I... | 4,42 | -1,78% |
| KONTRON AG IN... | 6,00 | -1,57% |
| MANZ AUTOMATI... | 50,60 | -2,32% |
| MEDIGENE AG N... | 2,68 | -1,83% |
| MORPHOSYS AG ... | 16,58 | -0,18% |
| NORDEX SE INH... | 7,57 | -2,30% |
| PFEIFFER VACU... | 64,20 | +1,68% |
| PHOENIX SOLAR... | 28,70 | -0,95% |
| Q-CELLS SE IN... | 5,15 | -3,74% |
| QIAGEN N.V. A... | 14,62 | -0,51% |
| QSC AG NAMENS... | 1,68 | -0,59% |
| ROTH & RAU AG... | 20,24 | -1,56% |
| SINGULUS TECH... | 3,68 | -3,66% |
| SMA SOLAR TEC... | 81,36 | -3,46% |
| SMARTRAC N.V.... | 19,85 | -0,15% |
| SOFTWARE AG I... | 81,81 | -3,24% |
| SOLARWORLD AG... | 9,35 | -1,67% |
| UNITED INTERN... | 10,40 | -0,86% |
| WIRECARD AG I... | 9,20 | -1,78% |

