MDAX PERFORMANCE-INDEX
BASISDATEN
| Aktueller Kurs | 8.463,6600 EUR |
| Differenz zum Vortag | -44,6700 EUR |
| Differenz zum Vortag in % | -0,5250 % |
| Zeit | 07.09.2010 - 17:45 Uhr |
| Gehandelte Stück | 11.329.738 |
| 52-Wochen-Hoch | 8.733,3700 EUR |
| 52-Wochen-Tief | 6.569,0100 EUR |
NEWS
INDEX WERTE
| Name | Wert | Perf.% |
| AAREAL BANK A... | 14,97 | -1,55% |
| AURUBIS AG IN... | 32,66 | -0,50% |
| BAUER AG (SCH... | 32,04 | -2,98% |
| BAYWA AG VINK... | 28,80 | -1,37% |
| BILFINGER BER... | 49,00 | -0,30% |
| BRENNTAG AG N... | 62,28 | -0,56% |
| CELESIO AG NA... | 16,48 | -0,60% |
| CONTINENTAL A... | 49,85 | -2,52% |
| DEMAG CRANES ... | 25,09 | -1,06% |
| DEUTSCHE EURO... | 24,30 | +1,53% |
| DEUTSCHE POST... | 24,71 | -1,61% |
| DOUGLAS HOLDI... | 34,50 | -0,76% |
| ELRINGKLINGER... | 21,42 | -0,02% |
| EUROP.AERON.D... | 18,07 | +0,17% |
| FIELMANN AG I... | 66,79 | -0,55% |
| FRAPORT AG FF... | 41,42 | -1,73% |
| FUCHS PETROLU... | 81,79 | +1,92% |
| GAGFAH S.A. A... | 5,80 | -1,19% |
| GEA GROUP AG ... | 17,26 | +0,23% |
| GERRESHEIMER ... | 28,97 | -0,07% |
| GILDEMEISTER ... | 10,03 | +0,05% |
| HAMBURGER HAF... | 28,19 | -0,07% |
| HANNOVER RÜCK... | 35,45 | -0,51% |
| HEIDELBERGER ... | 6,29 | -0,87% |
| HOCHTIEF AG I... | 54,40 | -1,18% |
| HUGO BOSS AG ... | 35,60 | -0,64% |
| IVG IMMOBILIE... | 5,30 | +1,22% |
| KABEL DEUTSCH... | 25,86 | +0,82% |
| KLOECKNER & C... | 16,41 | -0,15% |
| KRONES AG INH... | 44,24 | -0,91% |

