DAX PERFORMANCE-INDEX
BASISDATEN
| Aktueller Kurs | 6.117,8900 EUR |
| Differenz zum Vortag | -37,1500 EUR |
| Differenz zum Vortag in % | -0,6036 % |
| Zeit | 07.09.2010 - 17:45 Uhr |
| Gehandelte Stück | 78.541.467 |
| 52-Wochen-Hoch | 6.386,9700 EUR |
| 52-Wochen-Tief | 5.312,6400 EUR |
NEWS
INDEX WERTE
| Name | Wert | Perf.% |
| ADIDAS AG INH... | 41,72 | -1,21% |
| ALLIANZ SE VI... | 83,34 | -1,01% |
| BASF SE NAMEN... | 43,00 | -0,89% |
| BAYER AG NAME... | 49,48 | -0,05% |
| BAYERISCHE MO... | 43,94 | -0,23% |
| BEIERSDORF AG... | 43,07 | -0,75% |
| COMMERZBANK A... | 6,34 | -2,12% |
| DAIMLER AG NA... | 41,36 | +0,25% |
| DEUTSCHE BANK... | 49,33 | -1,66% |
| DEUTSCHE BÖRS... | 49,13 | -2,05% |
| DEUTSCHE LUFT... | 12,91 | -0,62% |
| DEUTSCHE POST... | 13,28 | -1,34% |
| DEUTSCHE TELE... | 10,36 | -0,14% |
| E.ON AG NAMEN... | 23,27 | -0,30% |
| FRESENIUS MED... | 44,17 | +0,12% |
| FRESENIUS SE ... | 57,48 | +0,67% |
| HEIDELBERGCEM... | 35,00 | -0,36% |
| HENKEL AG & C... | 38,34 | +0,27% |
| INFINEON TECH... | 4,33 | -3,56% |
| K+S AKTIENGES... | 41,47 | -2,02% |
| LINDE AG INHA... | 92,70 | -0,40% |
| MAN SE INHABE... | 72,40 | -0,11% |
| MERCK KGAA IN... | 70,88 | +0,50% |
| METRO AG STAM... | 42,83 | -0,86% |
| MUENCHENER RU... | 102,20 | -0,97% |
| RWE AG INHABE... | 53,85 | -0,66% |
| SAP AG INHABE... | 35,30 | -1,00% |
| SIEMENS AG NA... | 74,53 | -0,33% |
| THYSSENKRUPP ... | 22,70 | -0,33% |
| VOLKSWAGEN AG... | 83,30 | +0,19% |

