ESTX 50 INDEX (PRICE) (EUR)
BASISDATEN
| Aktueller Kurs | 2.727,1600 EUR |
| Differenz zum Vortag | -26,4400 EUR |
| Differenz zum Vortag in % | -0,9602 % |
| Zeit | 07.09.2010 - 17:50 Uhr |
| Gehandelte Stück | NaN |
| 52-Wochen-Hoch | 3.044,3700 EUR |
| 52-Wochen-Tief | 2.448,1000 EUR |
NEWS
INDEX WERTE
| Name | Wert | Perf.% |
| AEGON N.V. AA... | 4,30 | -1,94% |
| AIR LIQUIDE-S... | 86,55 | -0,38% |
| ALLIANZ SE VI... | 83,34 | -1,01% |
| ALSTOM S.A. A... | 38,70 | -1,12% |
| ANHEUSER-BUSC... | 42,90 | +0,07% |
| ARCELORMITTAL... | 24,76 | +0,28% |
| ASSICURAZIONI... | 14,59 | -1,68% |
| AXA S.A. ACTI... | 12,99 | -1,10% |
| BANCO BILBAO ... | 9,75 | -2,29% |
| BANCO SANTAND... | 9,66 | -2,27% |
| BASF SE NAMEN... | 43,00 | -0,89% |
| BAYER AG NAME... | 49,48 | -0,05% |
| BNP PARIBAS S... | 52,73 | -2,17% |
| CARREFOUR S.A... | 37,46 | -0,12% |
| COMPAGNIE DE ... | 31,05 | -1,44% |
| CRÉDIT AGRICO... | 10,64 | -2,79% |
| CRH PLC REGIS... | 13,48 | -1,28% |
| DAIMLER AG NA... | 41,36 | +0,25% |
| DANONE S.A. A... | 43,18 | -0,87% |
| DEUTSCHE BANK... | 49,33 | -1,66% |
| DEUTSCHE BÖRS... | 49,13 | -2,05% |
| DEUTSCHE TELE... | 10,36 | -0,14% |
| E.ON AG NAMEN... | 23,27 | -0,30% |
| ENEL S.P.A. A... | 3,88 | -0,83% |
| ENI S.P.A. AZ... | 16,24 | -0,73% |
| FRANCE TÉLÉCO... | 16,08 | -1,32% |
| GDF SUEZ S.A.... | 26,29 | -0,02% |
| IBERDROLA S.A... | 5,62 | -1,28% |
| ING GROEP N.V... | 7,40 | -2,67% |
| INTESA SANPAO... | 2,36 | -1,98% |

